Khoa Công nghệ, Trường Đại học Quản lý và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
| Hạng | Tên truy cập | Điểm ▾ | Số bài | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KSI | 2171,48 | 24 | |
| 2 | Dang Phuc An Khang | 1831,65 | 37 | |
| 3 | Lâm Minh Phú | 787,30 | 4 | |
| 4 | Tân | 670,86 | 8 | |
| 5 | Nguyễn Lê Đăng Khoa | 648,14 | 7 | |
| 6 | chick | 571,85 | 6 | |
| 7 | Đặng Phúc | 566,27 | 16 | |
| 8 | Pham Dang Hoang Thien | 458,57 | 3 | |
| 9 | Trần Anh Hảo | 457,21 | 3 | |
| 10 | Trương Phúc Minh | 411,17 | 19 | |
| 11 | Lê Công Hoàng Phúc | 388,17 | 3 | |
| 11 | Lương Quốc Khánh | 388,17 | 3 | |
| 13 | Phan Vĩnh Tiến | 295,71 | 3 | |
| 14 | Dang Phuc An Khang | 271,40 | 2 | |
| 15 | BirdBB | 199,63 | 3 | |
| 16 | Nguyen Quan Ba Hong | 198,61 | 2 | |
| 17 | 104,77 | 3 | ||
| 18 | Thiều Nguyễn Ân Phúc | 61,40 | 0 | |
| 19 | Nguyễn Gia Bảo | 11,67 | 12 | |
| 20 | Lương Huỳnh | 9,86 | 10 | |
| 20 | Nguyễn Tấn Minh Toàn | 9,86 | 10 | |
| 22 | CODE BẨN BẰNG AI | 9,73 | 8 | |
| 23 | 9,43 | 6 | ||
| 24 | Thành Bruh | 5,99 | 5 | |
| 25 | 5,81 | 4 | ||
| 26 | Nguyenvuhoanglam | 5,65 | 3 | |
| 27 | Nguyen Thanh Lam | 4,11 | 4 | |
| 28 | 3,05 | 2 | ||
| 29 | Trần Vũ Quang Huy | 1,87 | 1 | |
| 30 | Bùi Văn Nhớ | 0,00 | 0 | |
| 30 | Nguyễn Ngọc Thạch | 0,00 | 0 | |
| 30 | PHAN NGUYEN DUY KHA | 0,00 | 0 | |
| 30 | Hoàng Quang Huy | 0,00 | 0 | |
| 30 | Alice | 0,00 | 0 | |
| 30 | Alice | 0,00 | 0 | |
| 30 | TestUser | 0,00 | 0 | |
| 30 | MyName | 0,00 | 0 | |
| 30 | John | 0,00 | 0 | |
| 30 | Nguyễn Ngọc Thạch | 0,00 | 0 | |
| 30 | Phan Phương Phi | 0,00 | 0 | |
| 30 | Trương Phúc Minh | 0,00 | 0 | |
| 30 | Nguyễn Hoàng Đang | 0,00 | 0 | |
| 30 | Trần Đại Phúc | 0,00 | 0 | |
| 30 | Sơn Tân | 0,00 | 0 | |
| 30 | Lê Nguyễn Minh Hiếu | 0,00 | 0 | |
| 30 | nguyen canh lan | 0,00 | 0 | |
| 30 | Nguyen Minh Trung | 0,00 | 0 | |
| 30 | Le Pham Hong Vy | 0,00 | 0 | |
| 30 | 0,00 | 0 | ||
| 30 | 0,00 | 0 | ||
| 30 | 0,00 | 0 | ||
| 30 | Nguyễn Gia Minh | 0,00 | 0 | |
| 30 | 0,00 | 0 | ||
| 30 | Nguyễn Gia Bảo | 0,00 | 0 | |
| 30 | Nguyễn Duy Kha | 0,00 | 0 | |
| 30 | huu loi | 0,00 | 0 | |
| 30 | Autoc++ | 0,00 | 0 | |
| 30 | lsusongtnp | 0,00 | 0 |
